-
1. Spieltag: Bezirksoberliga (BOL)
Roter Turm Halle | 23. Sep 2026
-
SpG Zerbst/Roßlau vs. SSC Annaburg 2,5:5,5
SSC - Schach in Annaburg | 23. Sep 2026
-
Verbandsliga Runde 1
Roter Turm Halle | 22. Sep 2026
-
KinderTurnier Jena
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 22. Sep 2026
-
Domspatzen Cup
Naumburger SV 1951 e.V. Schach | 21. Sep 2026
| Keine Termine |
-
Svane-Brüder schlagen zu: Männer besiegen Türkei 3:1 - Frauen unterliegen Indien
DSB-Feed | 23. Sep 2026
-
Nächster Härtetest: Männer gegen Türkei, Frauen treffen auf Indien
DSB-Feed | 23. Sep 2026
-
DSB-Kritiker und Brückenbauer: Michael S. Langer wird 60
DSB-Feed | 23. Sep 2026
-
Schiedsrichter - eine Lebensaufgabe.
DSB-Feed | 22. Sep 2026
LEM Sachsen-Anhalt (Masters): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmed,Daniel | SV Motor Zeitz | 2105 | 7 | 6.0 | 27.5 | 22.25 | |
| 2. | Gröbel,Aaron | SF Hettstedt | 2118 | 7 | 5.5 | 26.0 | 18.00 | |
| 3. | FM | Malek,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2291 | 7 | 5.0 | 27.5 | 19.25 |
| 4. | Haubold,Christian | USC Magdeburg | 2091 | 7 | 4.0 | 28.5 | 12.75 | |
| 5. | Herter,Arne | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2064 | 7 | 3.5 | 29.5 | 12.50 | |
| 6. | Haubold,Sebastian | USC Magdeburg | 2195 | 7 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
| 7. | Lippert,Daniel | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2112 | 7 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | |
| 8. | CM | Schellmann,Frank | PostTurnSPVER | 1988 | 7 | 3.5 | 18.5 | 8.50 |
| 9. | Nönnig,Jakob | Schachzwerge Magdeburg | 1907 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.75 | |
| 10. | Polzin,Gustav | USV Halle | 1966 | 7 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 11. | FM | Reipsch,Jens | USV Halle | 2225 | 7 | 2.5 | 24.5 | 6.25 |
| 12. | Daub,Sebastian | SG 2011 Sennewit | 1967 | 7 | 2.5 | 19.0 | 6.50 | |
| 13. | Wenzel,Thomas | SK Oschersleben 1948 | 1901 | 7 | 2.0 | 22.0 | 5.50 | |
| 14. | Schulz,Maximilian | SV Merseburg | 1896 | 7 | 1.5 | 23.0 | 4.00 | |
Powered by ChessLeagueManager



